Guide des tailles
Bien choisir sa pointure, c'est la garantie d'un pied au chaud et à l'aise tout l'hiver. Mesurez votre pied (posez-le sur une feuille, tracez le contour, mesurez du talon au bout du plus grand orteil) puis reportez la longueur dans le tableau. En cas de doute, prenez la taille au-dessus : la doublure en fausse fourrure occupe un peu de volume les premiers jours.
📏 Grille des tailles
| Pointure | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied | 14,7 cm | 15,5 cm | 16,3 cm | 17,1 cm | 17,9 cm | 18,7 cm |
| Pointure | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied | 18,7 cm | 19,7 cm | 20,5 cm | 21,3 cm | 22,1 cm | 22,9 cm | 23,7 cm |
| Pointure | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied | 23,5 cm | 24,3 cm | 25,1 cm | 25,9 cm | 26,7 cm | 27,5 cm |
| Pointure | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pied | 26,7 cm | 27,5 cm | 28,3 cm | 29,1 cm | 29,9 cm | 30,7 cm |
Nous proposons uniquement des pointures entières (pas de demi-pointures).
🦵 Tour de mollet et hauteur de tige
Chaque fiche produit indique la hauteur de tige et le tour de mollet du modèle. Les bottines mini et courtes s'arrêtent au-dessus de la cheville, tandis que les modèles mi-mollet et les bottes hautes montent plus haut : vérifiez ces mesures sur la fiche si vous avez des mollets forts ou fins.
❓ Un doute sur votre taille ?
Écrivez-nous à contact@blackfield.fr, on vous aide à choisir.
